Faktúry obce v roku 2018
FAKTÚRY
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum splatnosti | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2018 | Milan Prajdák | Služby ZPO | 11.1.2018 | 100,00 € | Hotovosť | |
2/2018 | DTnet | Internet | 20.2.2018 | 12,99 € | PP | |
3/2018 | Orange | Mobilné služby | 15.2.2018 | 31,20 € | PP | |
4/2018 | BBRSC | Zimná údržba ciest | 14.2.2018 | 70,37 € | PP | |
5/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 19.2.2018 | 20,58 € | PP | |
6/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 19.2.2018 | 140,56 € | PP | |
7/2018 | DTnet | Internet | 20.2.2018 | 12,99 € | PP | |
8/2018 | StVPS | Vodné | 8.3.2018 | 1,44 € | PP | |
9/2018 | Orange | Mobilné služby | 15.3.2018 | 34,20 € | PP | |
10/2018 | BBRSC | Zimná údržba ciest | 19.3.2018 | 70,37 € | PP | |
11/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 19.3.2018 | 20,58 € | PP | |
12/2018 | DTnet | Internet | 15.3.2018 | 12,99 € | PP | |
13/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 20.3.2018 | 131,41 € | PP | |
14/2018 | Slovgram | Verejný rozhlas | 12.4.2018 | 38,50 € | PP | |
15/2018 | Orange | Mobilné služby | 12.4.2018 | 31,02 € | PP | |
16/2018 | DTnet | Internet | 20.4.2018 | 12,99 € | PP | |
17/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.4.2018 | 20,58 € | PP | |
18/2018 | Patrik Petrovkin | Oprava zvodového systému | 17.4.2018 | 200,00 € | Hotovosť | |
19/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 19.4.2018 | 145,74 € | PP | |
20/2018 | SOZA | Autorská odmena za licenciu | 27.4.2018 | 20,40 € | PP | |
21/2018 | Erika Filipová | Spracovanie mzdovej agendy | 29.4.2018 | 120 € | PP | |
22/2018 | Orange | Mobilné služby | 15.5.2018 | 31,74 € | PP | |
23/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.5.2018 | 20,58 € | PP | |
24/2018 | DTnet | Internet | 15.5.2018 | 12,99 € | PP | |
25/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 18.5.2018 | 135,72 € | PP | |
26/2018 | Ing. Ľudovít Vician | Audit | 4.6.2018 | 330,00 € | PP | |
27/2018 | Orange | Mobilné služby | 15.6.2018 | 32,82 € | PP | |
28/2018 | StVPS | Vodné | 19.6.2018 | 1,44 € | PP | |
29/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.6.2018 | 20,58 € | PP | |
30/2018 | DTnet | Internet | 15.6.2018 | 12,99 € | PP | |
31/2018 | BBRSC | Nakladanie materiálu | 11.6.2018 | 231,12 € | PP | |
32/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 20.6.2018 | 350,62 € | PP | |
33/2018 | Advokátska kancelária | Právna analýza | 4.7.2018 | 120,00 € | PP | |
34/2018 | Orange | Mobilné služby | 16.7.2018 | 30,30 € | PP | |
35/2018 | DTnet | Internet | 17.7.2018 | 12,99 € | PP | |
36/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.7.2018 | 20,58 € | PP | |
37/2018 | Marius Pedersen | 20.7.2018 | 71,10 € | PP | ||
38/2018 | Erika Filipová | Spracovanie mzdovej agendy | 29.7.2018 | 120,00 € | PP | |
39/2018 | National Pen | Reklamné predmety | 19.7.2018 | 182,39 € | Hotovosť | |
40/2018 | Orange | Mobilné služby | 15.8.2018 | 31,26 € | PP | |
41/2018 | DTnet | Internet | 16.8.2018 | 12,99 € | PP | |
42/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 20.8.2018 | 20,58 € | PP | |
43/2018 | Reklamné predmety, s.r.o. | Reklamné predmety | 14.8.2018 | 97,20 € | Hotovosť | |
44/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 20.8.2018 | 135,59 € | PP | |
45/2018 | StVPS | Vodné | 28.8.2018 | 4,32 € | PP | |
46/2018 | Abracadabra | Reklamné predmety | 24.8.2018 | 504,00 € | PP | |
47/2018 | OZ Opona | Divadelné predstavenie | 25.8.2018 | 200,00 € | PP | |
48/2018 | Orange | Mobilné služby | 15.9.2018 | 36,66 € | PP | |
49/2018 | DTnet | Internet | 17.9.2018 | 12,99 € | PP | |
50/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 20.9.2018 | 133,22 € | PP | |
51/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.9.2018 | 20,58 € | PP | |
52/2018 | TN-Consultany | Vypracovanie projekt. dokumentácie | 11.10.2018 | 110,00 € | PP | |
53/2018 | REALTHERM | Servis plastového okna | 9.10.2018 | 60,00 € | PP | |
54/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.10.2018 | 20,58 € | PP | |
55/2018 | DK-ren | Renovácia tonerov | 16.10.2018 | 30,00 € | PP | |
56/2018 | Orange | Mobilné služby | 16.10.2018 | 31,80 € | PP | |
57/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 19.10.2018 | 176,48 € | PP | |
58/2018 | Erika Filipová | Spracovanie mzdovej agendy | 29.10.2018 | 110,00 € | PP | |
59/2018 | Signo, s.r.o. | Vlajky | 22.10.2018 | 104,64 € | Hotovosť | |
60/2018 | DTnet | Internet | 17.10.2018 | 12,99 € | PP | |
61/2018 | Orange | Mobilné služby | 15.11.2018 | 33,42 € | PP | |
62/2018 | DTnet | Internet | 17.11.2018 | 12,99 € | PP | |
63/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 19.11.2018 | 20,58 € | PP | |
64/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 19.11.2018 | 234,18 € | PP | |
65/2018 | RENOVIA s.r.o. | Rekonštrukcia komunikácie | 27.11.2018 | 34162,33 € | PP | |
66/2018 | KEO s.r.o. | Ročná licencia KEO WIN | 13.12.2018 | 115,88 € | PP | |
67/2018 | Orange | Mobilné služby | 16.12.2018 | 32,94 € | PP | |
68/2018 | DTnet | Internet | 15.12.2018 | 12,99 € | PP | |
69/2018 | StVPS | Vodné a stočné | 24.12.2018 | 4,32 € | PP | |
70/2018 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.12.2018 | 20,58 € | PP | |
71/2018 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 20.12.2018 | 136,52 € | PP | |
72/2018 | EL.INSTAL | Opravné práce | 27.12.2018 | 36 € | PP | |
73/2018 | Orange | Mobilné služby | 16.1.2019 | 32,22 € | PP |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.