Faktúry obce v roku 2019
FAKTÚRY
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum splatnosti | Suma* | Spôsob úhrady |
1/2019 | DTnet | Internet | 18.01.2019 | 12,99 € | PP |
2/2019 | Milan Prajdák | Služby ZPO | 10.01.2019 | 100,00 € | Hotovosť |
3/2019 | Milan Prajdák | Hasiaci prístroj | 10.01.2019 | 45,00 € | Hotovosť |
4/2019 | BBRSC | Zimná údržba ciest | 04.02.2019 | 80,06 € | PP |
5/2019 | SLOVGRAM | Verejný rozhlas | 12.02.2019 | 38,40 € | PP |
6/2019 | Orange | Mobilné služby | 12.02.2019 | 31,26 € | PP |
7/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.02.2019 | 21,67 € | PP |
8/2019 | DT net | Internet | 19.02.2019 | 12,99 € | PP |
9/2019 | BBRSC | Zimná údržba ciest | 25.02.2019 | 130,32 € | PP |
10/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 21.02.2019 | 175,01 € | PP |
11/2019 | ELKOPLAST | Smetné koše | 25.02.2019 | 110,27 € | Dobierka |
12/2019 | Orange | Mobilné služby | 15.03.2019 | 32,10 € | PP |
13/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.03.2019 | 20,58 € | PP |
14/2019 | DT net | Internet | 20.03.2019 | 12,99 € | PP |
15/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 20.03.2019 | 129,36 € | PP |
16/2019 | SOZA | Autorská odmena za licenciu | 23.03.2019 | 20,40 € | PP |
17/2019 | David Kašina | Toner | 25.03.2019 | 17,00 € | PP |
18/2019 | Mall Slovakia | Výstražná tabuľka | 18.03.2019 | 10,40 € | dobierka |
19/2019 | Orange | Mobilné služby | 12.04.2019 | 30,30 € | PP |
20/2019 | DT net | Internet | 18.04.2019 | 12,99 € | PP |
21/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.04.2019 | 20,58 € | PP |
22/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 19.04.2019 | 139,48 € | PP |
23/2019 | Ing.Filipová | Spr. mzdovej agendy | 29.04.2019 | 130,00 € | PP |
24/2019 | Orange | Mobilné služby | 13.05.2019 | 32,10 € | PP |
25/2019 | DT net | Internet | 20.05.2019 | 12,99 € | PP |
26/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 20.05.2019 | 20,58 € | PP |
27/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 20.05.2019 | 323,34 € | PP |
28/2019 | Gastromania CZ | Polievkové misy | 03.06.2019 | 209,50 € | dobierka |
29/2019 | Orange | Mobilné služby | 09.06.2019 | 31,44 € | PP |
30/2019 | DT net | Internet | 15.06.2019 | 12,99 € | PP |
31/2019 | StVPS | Vodné | 17.06.2019 | 4,32 € | PP |
32/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.06.2019 | 20,58 € | PP |
33/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 18.06.2019 | 159,84 € | PP |
34/2019 | DT net | Internet | 15.07.2019 | 12,99 € | PP |
35/2019 | Orange | Mobilné služby | 13.07.2019 | 32,22 € | PP |
36/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.07.2019 | 20,58 € | PP |
37/2019 | Ing. Filipová | Sprac. mzdovej agendy | 29.07.2019 | 130,00 € | PP |
38/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 22.07.2019 | 161,25 € | PP |
39/2019 | boh s.r.o. | magnetky | 10.08.2019 | 50,00 € | PP |
40/2019 | Orange | Mobilné služby | 12.08.2019 | 31,86 € | PP |
41/2019 | National Pen | Perá | 07.08.2019 | 116,49 € | PP |
42/2019 | DT net | Internet | 15.08.2019 | 12,99 € | PP |
43/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 19.08.2019 | 20,58 € | PP |
44/2019 | RENOVIA a.s. | Rekonštrukcia MK | 23.08.2019 | 23.986,73 € | PP |
45/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 19,08,2019 | 157,04 € | PP |
46/2019 | D.E.A.AUDIT | Audit | 31.08.2019 | 396,00 € | PP |
47/2019 | National Pen | Bločky | 19.08.2019 | 84,69 € | PP |
48/2019 | Abracadabra | Tričká | 23.08.2019 | 221,40€ | PP |
49/2019 | Orange | Mobilné služby | 12.09.2019 | 30,96 € | PP |
50/2019 | DT net | Internet | 15.09.2019 | 12,99 € | PP |
51/2019 | StVPS | Vodné | 19.09.2019 | 4,32 € | PP |
52/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.09.2019 | 21,89 € | PP |
53/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 18.09.2019 | 158,04 € | PP |
54/2019 | Orange | Mobilné služby | 13.10.2019 | 32,46 € | PP |
55/2019 | DT net | Internet | 15.10.2019 | 12,99 € | PP |
56/2019 | BBRSC | Nakladanie fréz. materiálu | 11.10.2019 | 27,60 € | PP |
57/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 18.10.2019 | 163,17 € | PP |
58/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.10.2019 | 20,58 € | PP |
59/2019 | Ing. Filipová | Sprac.mzdovej agendy | 29.10.2019 | 130,00 € | PP |
60/2019 | Orange | Mobilné služby | 12.11.2019 | 30,96 € | PP |
61/2019 | Edison SK s.r.o. | vianočná ozdoba | 31.10.2019 | 122,00 € | dobierka |
62/2019 | Edison SK s.r.o. | vianočná ozdoba | 31.10.2019 | 84,00 € | dobierka |
63/2019 | DT net | Internet | 19.11.2019 | 12,99 € | PP |
64/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.11.2019 | 20,80 € | PP |
65/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 20.11.2019 | 153,97 € | PP |
66/2019 | D.Trust Certif. Autorita | E-pečať | 26.11.2019 | 25,80 € | PP |
67/2019 | Radek Menšík | Bezpečnostná tabuľka | 27.11.2019 | 15,74 € | dobierka |
68/2019 | KEO s.r.o. | Licencia | 05.12.2019 | 115,88 € | PP |
69/2019 | Orange | Mobilné služby | 13.12.2019 | 31,24 € | PP |
70/2019 | DT net | Internet | 15.12.2019 | 12,99 € | PP |
71/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 20.12.2019 | 159,51 € | PP |
72/2019 | Jozef Seifert | Oprava vian. ozdôb,vyvesenie | 20.12.2019 | 293,28 € | PP |
73/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 18.12.2019 | 20,58 € | PP |
74/2019 | CITY-CARD | Reklama a propagácia | 12.12.2019 | 140,00 € | PP |
75/2019 | Ing. Erika Filipová | Spr.mzd. agendy | 31.12.2019 | 130,00 € | PP |
76/2019 | Orange | Mobilné služby | 12.01.2020 | 35,02 € | PP |
77/2019 | Slovak Telekom | Pevná linka | 20.01.2020 | 20,58 € | PP |
78/2019 | Marius Pedersen | Vývoz KO | 22.01.2020 | 156,11 € | PP |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.