Faktúry obce v roku 2020
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum splatnosti | Suma* | Spôsob úhrady |
1/2020 | Milan Prajdák | Kontrola HP+školenie | 13.01.2020 | 100,00 € | hotovosť |
2/2020 | DTnet | Internet | 15.01.2020 | 12,99 € | PP |
3/2020 | Orange | Mobil.hovory | 12.02.2020 | 31,54 € | PP |
4/2020 | BBRSC | Chemický posyp MK | 12.02.2020 | 60,05 € | PP |
5/2020 | DTnet | Internet | 15.02.2020 | 12,99 € | PP |
6/2020 | Slovak Telekom | Pevná linka-hovory | 18.02.2020 | 20,58 € | PP |
7/2020 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 20.02.2020 | 170,07 € | PP |
8/2020 | StVPS | Vodné | 02.03.2020 | 2,88 € | PP |
9/2020 | Centrum polygr.služ. | Tlačivá potvr. o pobyte | 08.03.2020 | 19,82 € | PP |
10/2020 | David Kašina | Tonery | 24.02.2020 | 34,00 € | PP |
11/2020 | Orange | Mobil.hovory | 14.03.2020 | 32,20 € | PP |
12/2020 | SOZA | Licencia | 17.03.2020 | 20,40 € | PP |
13/2020 | DTnet | Internet | 18.03.2020 | 12,99 € | PP |
14/2020 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 18.03.2020 | 153,11 € | PP |
15/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka-hovory | 18.03.2020 | 20,58 € | PP |
16/2020 | TN-Consultancy, .s.r.o. | školenie GDPR | 02.04.2020 | 20,00 € | PP |
17/2020 | Orange | Mobil.hovory | 12.04.2020 | 31,84 € | PP |
18/2020 | PROFIFOREST s.r.o. | Bavlnené rúška | 03.04.2020 | 150,00 € | PP |
19/2020 | SLOVGRAM | Odmeny výk. umelcom | 17.04.2020 | 38,40 € | PP |
20/2020 | DT net | Internet | 15.04.2020 | 12,99 € | PP |
21/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka-hovory | 20.04.2020 | 20,58 € | PP |
22/2020 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 17.04.2020 | 147,24 € | PP |
23/2020 | Ing. Erika Filipová | Spr.mzdovej agendy | 05.05.2020 | 130,00 € | PP |
24/2020 | Orange | Mobil. hovory | 13.05.2020 | 32,26 € | PP |
25/2020 | D.E.A.AUDIT s.r.o. | Audit za rok 2019 I.etapa | 07.05.2020 | 192,00 € | PP |
26/2020 | A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. | Žacie lanko | 14.05.2020 | 195,23 € | PP |
27/2020 | DT net | Internet | 18.05.2020 | 12,99 € | PP |
28/2020 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 20.05.2020 | 332,82 € | PP |
29/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka-hovory | 18.05.2020 | 20,58 € | PP |
30/2020 | EUROTHERM s.r.o. | Rekonštrukcia kuchyne | 25.05.2020 | 388,00 € | PP |
31/2020 | GastroRex s.r.o. | Elektrospotrebiče- rek.kuchyne | 18.05.2020 | 2.494,00 € | PP |
32/2020 | LG KRONO s.r.o. | Dlažba-rek.kuchyne | 29.05.2020 | 879,59 € | PP |
33/2020 | Elektro Zolo s.r.o. | Elektrospotrebiče | 10.06.2020 | 438,00 € | PP |
34/2020 | Orange | Mobil. hovory | 12.06.2020 | 31,42 € | PP |
35/2020 | DT net | Internet | 15.06.2020 | 12,99 € | PP |
36/2020 | Marius Pedersen | Vývoz TKO | 19.06.2020 | 164,35 € | PP |
37/2020 | EL-INSTAL | Rekonštrukcia kuchyne | 22.06.2020 | 2.251,87 € | PP |
38/2020 | Martin Fajčík | Rekonštrukcia kuchyne | 22.06.2020 | 2.579,95 € | PP |
39/2020 | GastroRex,s.r.o. | Elektr.spotrebiče kuchyňa | 19.06.2020 | 2.494,44 € | PP |
40/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka-hovory | 18.06.2020 | 20,58 € | PP |
41/2020 | Orange | Mobil.hovory | 13.07.2020 | 31,84 € | PP |
42/2020 | D.E.A.AUDIT s.r.o. | Auditorská činnosť | 06.07.2020 | 204,00 € | PP |
43/2020 | DT net | Internet | 15.07.2020 | 12,99 € | PP |
44/2020 | LG KRONO s.r.o. | Dlažba | 18.07.2020 | 352,02 € | PP |
45/2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz TKO | 18.07.2020 | 170,22 € | PP |
46/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka-hovory | 20.07.2020 | 21,16 € | PP |
47/2020 | EUROTHERM s.r.o. | Izol. platňa | 29.07.2020 | 1.161,00 € | PP |
48/2020 | REALTHERM Slovakia | Žalúzie+sieťky | 10.07.2020 | 46,00 € | PP |
49/2020 | Ing. Erika Filipová | Spr.mz.ag. | 31.07.2020 | 130,00 € | PP |
50/2020 | EL.-INSTAL | Rekonštrukcia kancelárie | 31.07.2020 | 675,00 € | PP |
51/2020 | Orange | Mobil.hovory | 12.08.2020 | 31,84 € | PP |
52/2020 | DT net | Internet | 15.08.2020 | 12,99 € | PP |
53/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka-hovory | 18.08.2020 | 20,58 € | PP |
54/2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz TKO | 20.08.2020 | 214,44 € | PP |
55/2020 | REALTHERM Slovakia | žalúzie+sieťky dopl. | 13.08.2020 | 46,28 € | PP |
56/2020 | StVPS | Vodné | 31.08.2020 | 7,21 € | PP |
57/2020 | BBRSC | Oprava cesty | 08.09.2020 | 835,67 € | PP |
58/2020 | Orange | Mobil.hovory | 12.09.2020 | 31,42 € | PP |
59/2020 | DT net | Internet | 15.09.2020 | 12,99 € | PP |
60/2020 | FIROTECH s.r.o. | Preventivár, služby CO | 29.09.2020 | 100,00 € | PP |
61/2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz TKO | 21.09.2020 | 131,82 € | PP |
62/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka-hovory | 18.09.2020 | 21,65 € | PP |
63/2020 | Jozef Seifert-MSK | Oprava verejného rozhlasu | 16.09.2020 | 117,54 € | PP |
64/2020 | GastroLux s.r.o. | Šálky,podšálky | 08.10.2020 | 165,60 € | PP |
65/2020 | Orange | Mobil.hovory | 13.10.2020 | 31,90 € | PP |
66/2020 | Peter Fajčík | Oprava krbových kachlí | 12.10.2020 | 180,00 € | PP |
67/2020 | DT net | Internet | 15.10.2020 | 12,99 € | PP |
68/2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz TKO | 21.10.2020 | 221,90 € | PP |
69/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka-hovory | 19.10.2020 | 20,58 € | PP |
70/2020 | Top Floor s.r.o. | Oprava podlahy v KD | 05.10.2020 | 881,50 € | PP |
71/2020 | Top Floor s.r.o. | Oprava podlahy v KD | 17.10.2020 | 2024,20 € | PP |
72/2020 | LAWEX, spol.s.r.o. | Vybavenie kuchyne | 26.10.2020 | 2042,56 € | PP |
73/2020 | Ing. Erika Filipová | Spr.mzd.agendy | 03.11.2020 | 130,00 € | PP |
74/2020 | Peter Fajčík | Kríž | 09.11.2020 | 760,00 € | PP |
75/2020 | Orange | Mobil.hovory | 12.11.2020 | 32,08 € | PP |
76/2020 | National Pen | Pohľadnice | 13.11.2020 | 62,24 € | PP |
77/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka hovory | 18.11.2020 | 20,58 € | PP |
78/2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz TKO | 20.11.2020 | 404,76 € | PP |
79/2020 | DTnet | Internet | 15.11.2020 | 12,99 € | PP |
80/2020 | KEO s.r.o. | Licencia | 30.11.2020 | 115,88 € | PP |
81/2020 | Orange | Mobil.hovory | 13.12.2020 | 31,24 € | PP |
82/2020 | FIROTECH s.r.o. | Činnosť preventivára | 29.12.2020 | 100,00 € | PP |
83/2020 | David Kašina | Tonery | 08.12.2020 | 34,00 € | PP |
84/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka hovory | 18.12.2020 | 20,58 € | PP |
85/2020 | DT net | Internet | 15.12.2020 | 12,99 € | PP |
86/2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz TKO | 21.12.2020 | 172,27 € | PP |
87/2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 15.12.2020 | 9,90 € | PP |
88/2020 | Orange | Mobil.hovory | 12.01.2021 | 32,56 € | PP |
89/2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz TKO | 21.01.2021 | 198,62 € | PP |
90/2020 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka hovory | 18.01.2021 | 20,70 € | PP |
91/2020 | SSE | Nedoplatok | 29.01.2021 | 11,11 € | PP |
92/2020 | SSE | Nedoplatok | 29.01.2021 | 159,43 € | PP |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.