Faktúry obce v roku 2021
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum splatnosti | Suma* | Spôsob úhrady |
01/2021 | DT net | internet | 19.01.2021 | 12,99 € | PP |
02/2021 | Marius Pedersen | vývoz KO | 19.02.2021 | 157,37 € | PP |
03/2021 | Orange | mobil.hovory | 12.02.2021 | 32,98 € | PP |
04/2021 | SLOVGRAM | odmena umelcom | 23.02.2021 | 38,40 € | PP |
05/2021 | DT net | internet | 15.02.2021 | 12,99 € | PP |
06/2021 | Slovak Telekom | pevná linka | 18.02.2021 | 20,58 € | PP |
07/2021 | ROIN, s.r.o. | respirátory | 22.02.2021 | 90,00 € | PP |
08/2021 | StVPS | vodné | 24.02.2021 | 1,44 € | PP |
09/2021 | BBRSC | posyp ciest | 09.03.2021 | 54,55 € | PP |
10/2021 | DTnet | internet | 15.03.2021 | 12,99 € | PP |
11/2021 | Orange | mobil.hovory | 15.03.2021 | 31,78 € | PP |
12/2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO | 19.03.2021 | 183,38 € | PP |
13/2021 | Slovak Telekom | pevná linka | 18.03.2021 | 20,58 € | PP |
14/2021 | FIROTECH | činn.prev. | 31.03.2021 | 100,00 € | PP |
15/2021 | Orange | mobil. hovory | 12.04.2021 | 31,78 € | PP |
16/2021 | DTnet | internet | 20.04.2021 | 12,99 € | PP |
17/2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO | 21.04.2021 | 372,50 € | PP |
18/2021 | Ing. Filipová | spr. mz. agendy | 29.04.2021 | 165,00 € | PP |
19/2021 | Slovak Telekom a.s. | pevná linka | 19.04.2021 | 20,58 € | PP |
20/2021 | Orange | mobil.hovory | 13.05.2021 | 34,84 € | PP |
21/2021 | DTnet | internet | 15.05.2021 | 12,99 € | PP |
22/2021 | Slovak Telekom | pevná linka | 18.05.2021 | 20,58 € | PP |
23/2021 | Marius Pedersen | vývoz KO | 20.05.2021 | 217,54 € | PP |
24/2021 | Orange | mobil.hovory | 12.06.2021 | 31,42 € | PP |
25/2021 | Slovak Telekom | pevná linka | 18.06.2021 | 17,41 € | PP |
26/2021 | FIROTECH | činn.prev. | 30.06.2021 | 100,00 € | PP |
27/2021 | Marius Pedersen | vývoz KO | 21.06.2021 | 189,06 € | PP |
28/2021 | MEXTRA GROUP | stoličky | 07.06.2021 | 1.662,96 € | PP |
29/2021 | STAVIVÁ-Garaj | materiál KD | 28.06.2021 | 1.098,00 € | PP |
30/2021 | B2Bpartner | park. stĺpik | 05.07.2021 | 208,08 € | PP |
31/2021 | DTnet | internet | 15.06.2021 | 12,99 € | PP |
32/2021 | Informačné vitríny | vlajkové stožiare | 01.07.2021 | 706,00 € | PP |
33/2021 | Informačné vitríny | informačná vitrína | 05.07.2021 | 523,00 € | PP |
34/2021 | Orange | mobil.hovory | 13.07.2021 | 31,72 € | PP |
35/2021 | STAVIVÁ-Garaj | penetr.náter | 06.07.2021 | 79,20 € | PP |
36/2021 | DTnet | internet | 15.07.2021 | 12,99 € | PP |
37/2021 | Marius Pedersen | vývoz KO | 20.07.2021 | 225,65 € | PP |
38/2021 | Slovak Telekom a.s. | pevná linka | 19.07.2021 | 19,99 € | PP |
39/2021 | EL.-INSTAL | práce na KD | 22.07.2021 | 347,00 € | PP |
40/2021 | Informačné vitríny | rameno k stožiaru | 23.07.2021 | 180,00 € | PP |
41/2021 | David Kašina | tonery | 03.08.2021 | 34,00 € | PP |
42/2021 | REALTHERM | okná na spol.bud. | 14.07.2021 | 2.678,66 € | PP |
43/2021 | Ing. Erika Filipová | spr.mz.agendy | 29.07.2021 | 150,00 € | PP |
44/2021 | EL.-INSTAL | stav. práce KD | 12.08.2021 | 2.761,00 € | PP |
45/2021 | Orange | mobil.hovory | 12.08.2021 | 32,50 € | PP |
46/2021 | STAVIVÁ-Garaj | stierka KD | 04.08.2021 | 81,60 € | PP |
472021 | DT net | internet | 15.08.2021 | 12,99 € | PP |
48/2021 | Slovak Telekom a.s. | pevná linka | 18.08.2021 | 19,99 € | PP |
49/2021 | Marius Pedersen | vývoz KO | 20.08.2021 | 202,18 € | PP |
50/2021 | Signo s.r.o. | zástavy | 20.08.2021 | 136,92 € | PP |
51/2021 | EL.Instal | rekonšt.KD | 31.08.2021 | 148,00 € | PP |
52/2021 | StVPS | vodné | 30.8.2021 | 5,82 € | PP |
53/2021 | Soza | odmena za lic. | 09,09,2021 | 20,40 € | PP |
54/2021 | Connect | tlačivá | 02,09,2021 | 16,20 € | PP |
55/2021 | Orange | mob.hovory | 13,09,2021 | 31,96 € | PP |
56/2021 | DT net | internet | 15.09.2021 | 12,99 € | PP |
57/2021 | Firotech s.t.o. | prev.CO | 30.09.2021 | 100,00 € | PP |
58/2021 | Slovak Telekom | pevná linka | 20.09.2021 | 19,99 € | PP |
59/2021 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 20.09.2021 | 210,30 € | PP |
60/2021 | D.E,A.Audit s.r.o. | audit | 13.09.2021 | 396,00 € | PP |
61/2021 | Richard Kováč | oprava VO | 21.09.2021 | 61,30 € | PP |
62/2021 | DUETT Bussines | školenie GDPR | 07.10.2021 | 48,00 € | PP |
63/2021 | Martin Fajčík | palivové drevo | 01.20.2021 | 204,00 € | PP |
64/2021 | Orange | mo.hovory | 13.10.2021 | 31,60 € | PP |
65/2021 | ELBERT | oprava VO,rozhl. | 14.10.2021 | 347,70 € | PP |
66/2021 | DT net | internet | 15.10.2021 | 12,99 € | PP |
67/2021 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 20.10.2021 | 179,28 € | PP |
68/2021 | Slovak Telekom | pevná linka | 18.10.2021 | 19,99 € | PP |
69/2021 | Gastrolux | kuch.riady | 26.10.2021 | 152,40 € | PP |
70/2021 | Ing.Filipová | Spr.mzd.agendy | 29.10.2021 | 150,00 € | PP |
71/2021 | Orange | mob.hovory | 12.11.2021 | 31,78 € | PP |
72/2021 | DT net | internet | 15.11.2021 | 12,99 € | PP |
73/2021 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 18.11.2021 | 180,51 € | PP |
74/2021 | Slovak Telekom | pevná linka | 18.11.2021 | 19,99 € | PP |
75/2021 | J+A s.r.o. | kontr.has.prístrojov | 10.12.2021 | 39,00 € | PP |
76/2021 | Keo | licencia | 29.11.2021 | 128,98 | PP |
77/2021 | Orange | mob.hovory | 13.12.2021 | 31,48 € | PP |
78/2021 | DT net | internet | 15.12.2021 | 12,99 € | PP |
79/2021 | Firotech s.r.o. | prevent.CO | 29.12.2021 | 100,00 € | PP |
80/2021 | Marius Predersen | vývoz TKO | 20.12.2021 | 167,08 € | PP |
81/2021 | SlovakTelekom | pev.linka | 20.12.2021 | 19,99 € | PP |
82/2021 | MSK J.Seifert | dig.spi.hod.+praca | 24.12.2021 | 403,70 € | PP |
83/2021 | Orange | mob.hovory | 12.01.2022 | 32,92 € | PP |
84/2021 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 19.01.2022 | 178,43 € | PP |
85/2021 | Slovak Telekom | pev.linka | 18.01.2022 | 19,99 € | PP |
86/2021 | INFO Ing.Erika Filipová | mzd.agenda | 18.01.2022 | 150,00 € | PP |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.