Faktúry obce v roku 2022
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum splatnosti | Suma* | Spôsob úhrady |
zadajte_cislo | zadajte_dodavatela | zadajte_odkaz_na_dokument | zadajte_datum | zadajte_sumu € | zadajte_sposob_uhrady |
01/2022 | DTnet , s.r.o. | internet | 15.01.2022 | 12,99 € | PP |
02/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 12.02.2022 | 32,02 € | PP |
03/2022 | DTnet , s.r.o. | internet | 15.02.2022 | 13,99 € | PP |
04/2022 | Slovak Telekom | pevná linka | 18.02.2022 | 20,32 € | PP |
05/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 21.02.2022 | 189,21 € | PP |
06/2022 | Slovgram | odmena umelcom | 01.03.2022 | 38,40 € | PP |
07/2022 | Richard Kováč | Oprava VO | 16.03.2022 | 124,30 € | PP |
08/2022 | RDeco s.r.o. | Výmena VO | 01.03.2022 | 1960,00 € | PP |
09/2022 | VÚB banka a.s. | bank.pol.-audit | 14.02.2022 | 66,00 € | IP |
10/2022 | Peter Fajčík | Výroba a montáž oceľového krytu na studňu | 14.03.2022 | 370,00 € | PP |
11/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 15.03.2022 | 31,90 € | PP |
12/2022 | DTnet , s.r.o. | internet | 15.03.2022 | 12,99 € | PP |
13/2022 | Firotech s.r.o. | prevent.CO | 25.03.2022 | 100,00 € | PP |
14/2022 | StVPS | vyúčt.vody | 16.03.2022 | 1,45 € | PP |
15/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 21.03.2022 | 212,85 € | PP |
16/2022 | Slovak Telekom | pev.linka | 18.03.2022 | 19,99 € | PP |
17/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 12.04.2022 | 34,60 € | PP |
18/2022 | DTnet , s.r.o. | internet | 15.04.2022 | 12,99 € | PP |
19/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 20.04.2022 | 395,23 € | PP |
20/2022 | Slovak Telekom | pev.linka | 19.04.2022 | 19,99 € | PP |
21/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 13.05.2022 | 34,00 € | PP |
22/2022 | Emil Kamrla | predd.FA-stav.práce | 05.05.2022 | 5000,00 € | PP |
23/2022 | DT net , s.r.o. | internet | 15.05.2022 | 12,99 € | PP |
24/2022 | Emil Kamrla | predd.FA-Príp.staveniska | 08.05.2022 | 5000,00 € | PP |
25/2022 | Slovak Telekom | pev.linka | 18.05.2022 | 19,99 € | PP |
26/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 20.05.2022 | 204,94 € | PP |
27/2022 | Nepspm s.r.o. | Búracie a terénne práce | 23.05.2022 | 1500 € | PP |
28/2022 | EL-INSTAL | Vodovodná a elektrická inštalácia | 15.05.2022 | 740,00 € | PP |
29/2022 | Soza | Autorská odmena za licenciu | 16.05.2022 | 20,40 € | PP |
30/2022 | Emil Kamrla | Asfaltérske a konštrukčné práce | 30.05.2022 | 8 688,46 € | PP |
31/2022 | Gastrolux s.r.o. | Poháre -durit | 31.05.2022 | 77,62 e | PP |
32/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 12.06.2022 | 34,00 € | PP |
33/2022 | D.E.A. Audit s.r.o. | Audítorská činnosť 2021 | 05.06.2022 | 396,00 € | PP |
34/2022 | Firotech s.r.o. | prevent.CO | 24.06.2022 | 100,00€ | PP |
35/2022 | Marius Pedresen | vývoz TKO | 20.06.2022 | 217,14 € | .PP |
36/2022 | time4change s.r.o. | občerstvenie | 20.06.2022 | 97,00 € | PP |
37/2022 | DTnet s.r.o. | internet | 20.06.2022 | 12,99 € | PP |
38/2022 | Slovak Telekom | pevná linka | 20.06.2022 | 19,99 € | PP |
39/2022 | Ing.Erika Filipová INFO | mzdová agenda | 14.06.2022 | 130,00 € | PP |
40/2022 | Gasrtolux | poháre -durit | 28.06.2022 | 13,97 € | PP |
41/2022 | Orange,a.s. | mob.hovory | 13.07.2022 | 34,00 € | PP |
42/2022 | B2B partner | smetné koše | 07.07.2022 | 516,00 € | PP |
43/2022 | DTnet s.r.o. | internet | 15.07.2022 | 12,99 € | PP |
44/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 20.07.2022 | 222,34 € | PP |
45/2022 | Slovak Telekom | pevná linka | 18.07.2022 | 19,99 € | PP |
46/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 12.08.2022 | 34,00 € | PP |
47/2022 | DTnet s.r.o. | internet | 15.08.2022 | 12,99 € | PP |
48/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 19.08.2022 | 197,85 € | PP |
49/2022 | Slovak Telekom | pevná linka | 18.08.2022 | 19,99 € | PP |
50/2022 | StVPS | vodné | 29.08.2022 | 18,90 € | PP |
51/2022 | Ing.Erika Filipová INFO | mzdová agenda | 05.09.2022 | 130,00 € | PP |
52/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 12.09.2022 | 35,00 € | PP |
53/2022 | DTnet s.r.o. | internet | 15.09.2022 | 12,99 € | PP |
54/2022 | Firotech s.r.o. | prevent.CO | 25.09.2022 | 100,00 € | PP |
55/2022 | Richard Kováč | oprava VR | 16.09.2022 | 67,60 € | PP |
56/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 20.09.2022 | 212,24 € | PP |
57/2022 | Slovak Telekom | pevná linka | 19.09.2022 | 19,99 € | PP |
58/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 13.10.2022 | 35,00 € | PP |
59/2022 | Slovak Telekom | telefón | 29.09.2022 | 0,00 € |
|
60/2022 | DTnet s,r,o, | internet | 15.10.2022 | 12,99 € | PP |
61/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 19.10.2022 | 189,34 € | PP |
62/2022 | Slovak Telkom | pev.linka | 18.10.2022 | 19,99 € | PP |
63/2022 | Orange a.s. | mo.hovory | 12.11.2022 | 35,00 € | PP |
64/2022 | Ing.Erika Filipová INFO | mzdová agenda | 08.11.2022 | 130,00 € | PP |
65/2022 | DTnet s.r.o. | internet | 15.11.2022 | 12,99 € | PP |
66/2022 | Slovak Telekom | pev.linka | 18.11.2022 | 19,99 € | PP |
67/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 21.11.2022 | 960,58 € | PP |
68/2022 | KEO s.r.o. | licencia | 17.11.2022 | 164,29 € | PP |
69/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 13.12.2022 | 35,00 € | PP |
70/2022 | Firotech s,r,o, | prevent.CO | 28.12.2022 | 100,00 € | PP |
71/2022 | DTnet s.r.o. | internet | 15.12.2022 | 12,99 € | PP |
72/2022 | Marius Pedersen | vývoz TKO | 20.12.2022 | 233,12 € | PP |
73/2022 | Slovak Telekom | pev.linka | 19.12.2022 | 19,99 € | PP |
74/2022 | Ing.Erika Filipová INFO | mzdová agenda | 04.01.2023 | 140,00 € | PP |
75/2022 | Orange a.s. | mob.hovory | 12.01.2023 | 35,05 € | PP |
76/2022 | Marius Pedersen a.s. | vývoz TKO | 19.01.2023 | 166,62 € | PP |
77/2022 | SSE a.s. | Nedoplatok | 29.01.2023 | 31,00 € | PP |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.